ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ
| Дата документа | Номер документа | Название документа | Ссылка на скачивание |
| 20 августа 2025 года | № 60-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 22 августа 2025 года | № 61-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 25 августа 2025 года | № 62-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 26 августа 2025 года | № 63-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 29 августа 2025 года | № 66-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 29 августа 2025 года | № 67-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 01 сентября 2025 года | № 68-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 01 сентября 2025 года | № 69-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 03 сентября 2025 года | № 72-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 05 сентября 2025 года | № 74-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 09 сентября 2025 года | № 75-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 12 сентября 2025 года | № 78-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 17 сентября 2025 года | № 81-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 19 сентября 2025 года | № 83-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 23 сентября 2025 года | № 85-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 25 сентября 2025 года | № 86-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 01 октября 2025 года | № 87-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА В ОБПОУ “ОГТК” В 2026 ГОДУ (на 30.06.2026)
| Код | Наименование профессии/специальности |
Контрольные цифры приема |
Количество поданных заявлений
|
Средний балл | Количество принятых на обучение | ||||
|
очно |
заочно |
ОБПОУ "ОГТК" г.Обоянь |
Медвенский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
Солнцевский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
Пристенский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
||||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 15 | - | 14 | - | - | - | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | - | 13 | - | - | - | ||
| 19.01.18 | Аппаратчик - оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 15 | - | - | - | 7 | - | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 41 | - | 7 | 9 | 11 | - | ||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 30 | - | 4 | - | - | 14 | ||
| 38.01.02 | Продавец | 28 | - | - | 3 | - | 4 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | - | 4 | - | - | - | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | - | 17 | - | - | - | ||
| 35.02.05 | Агрономия | 20 | - | 12 | - | - | - | ||
| - | 12 | 5 | - | - | - | ||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 15 | - | 15 | - | - | - | ||
| - | 24 | 3 | - | 0 | - | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | - | 6 | - | - | - | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | - | 10 | - | - | - | ||
| - | 17 | 2 | - | - | - | ||||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 15 | 0 | 7 | - | - | - | ||
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 15 | 0 | 5 | - | - | - | ||








